Pełna lista bonusów Slototop
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Darmowe spiny | Wymóg obrotu | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. depozyt (bonus powitalny – etap 1) | Bonus od depozytu dla nowych graczy (kasyno). Po aktywacji środki bonusowe trafiają na saldo bonusowe. | Do 2 500 PLN (100%) | Do 100 DS | x40 (bonus) | 7 dni |
| 2. depozyt (bonus powitalny – etap 2) | Drugi poziom pakietu powitalnego; podbija depozyt i może dodawać rotacje na wybrane sloty. | Do 3 000 PLN (do 100%) | Do 75 DS | x40 (bonus) | 7 dni |
| 3. depozyt (bonus powitalny – etap 3) | Trzeci poziom oferty startowej; kończy multi-etapowy bonus dla nowych kont. | Do 4 500 PLN (do 125%) | Do 50 DS | x40 (bonus) | 7 dni |
| Koło bonusowe (Bonus Wheel) | Losowanie nagrody po wpłacie w wybranych akcjach promocyjnych (np. free spiny/bonus gotówkowy). Dostępność zależna od kampanii. | Do 1 000 PLN | Do 50 DS | x40 (bonus) / x35 (DS – wygrane) | 24–72 godz. |
| Bonus Highroller | Oferta dla graczy o wyższych stawkach; zwykle wymaga większej wpłaty minimalnej oraz może mieć podniesione limity. | Do 10 000 PLN (do 125%) | Do 225 DS | x45 (bonus) / x40 (DS – wygrane) | 7 dni |
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy cashback | Zwrot części strat z gier kasynowych naliczany cyklicznie dla aktywnych graczy. | Do 10–20% tygodniowo; limit zależny od poziomu VIP; wypłata jako bonus lub saldo gotówkowe (wg promocji). |
| Rakeback | Zwrot części „prowizji”/straty generowanej w grach (najczęściej sloty i/lub kasyno na żywo), powiązany z aktywnością. | Najczęściej 5–15%; naliczanie dzienne/tygodniowe; stawki rosną wraz z VIP; mogą obowiązywać wykluczenia gier. |
| Niedzielny reload (Sunday Reload) | Stała niedzielna dopłata do depozytu dla powracających graczy. | Typowo 25–50% do określonego limitu; min. depozyt od 10 PLN; obrót zwykle x35–x40; ważność 24–72 godz. |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Wymóg obrotu | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1. depozyt | Do 500 PLN (100%) | 10 PLN | x6 (bonus), min. kurs 1.80 | 7 dni |
| Sport – 2. depozyt | Do 1 000 PLN (50%) | 20 PLN | x6 (bonus), min. kurs 1.80 | 7 dni |
| Sport – 3. depozyt | Do 1 500 PLN (50%) | 20 PLN | x6 (bonus), min. kurs 1.80 | 7 dni |
| Cashback sportowy | Do 10% strat | — | Bez obrotu lub x1–x3 (zależnie od formy) | Tygodniowo |
| Codzienne nagrody | Freebet / bonus do 200 PLN | 10 PLN | x5–x8 (freebet), min. kurs 1.70–1.90 | 24 godz. |
| Boostery kursów (odds boosters) | +5% do +30% do kursu | — | Dotyczy kuponów spełniających warunki (np. min. 3 zdarzenia) | Wg akcji |
Program VIP Slototop
| Poziom VIP | Punkty za obrót | Punkty za depozyty | Nagrody | Cashback | Rakeback | Opiekun VIP | Turnieje VIP | Dodatkowe korzyści |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 0–1 999 | 0–199 | Oferty bazowe, okazjonalne free spiny | Do 10% | Do 5% | Nie | Okazjonalnie | Szybsza obsługa zgłoszeń |
| Silver | 2 000–9 999 | 200–999 | Wyższe limity bonusów, reloady | Do 12% | Do 7% | Nie | Tak | Lepsze warunki promocji tygodniowych |
| Gold | 10 000–49 999 | 1 000–4 999 | Większe pakiety FS, oferty urodzinowe | Do 15% | Do 10% | Tak (na życzenie) | Tak | Priorytet wypłat, indywidualne promocje |
| Platinum | 50 000–149 999 | 5 000–14 999 | Dedykowane reloady, wyższe limity cash | Do 18% | Do 12% | Tak | Tak (częściej) | Ekskluzywne turnieje, lepsze limity wypłat |
| Diamond | 150 000+ | 15 000+ | Najwyższe limity, oferty Highroller | Do 20% | Do 15% | Tak (dedykowany) | Tak (VIP) | Indywidualne warunki, prezenty, priorytetowe wypłaty i wsparcie |
Uwaga (2026): parametry promocji (limity, obrót, lista gier objętych bonusami i czas ważności) mogą zmieniać się w zależności od kampanii oraz kraju. Zawsze potwierdź szczegóły w regulaminie promocji na stronie Slototop (slototop.pl / slototop.com).